|
Northern Ohio League Home
Basketball Standings
Football Standings
Past Football Scores
Message Board
D-II Basketball Tournament
Links
|
| |
| Year |
Shelby |
Bellevue |
| 2008 | | |
| 2007 | 28 | 34 |
| 2006 | 31 | 21 |
| 2005 | 21 | 20 |
| 2004 | 7 | 28 |
| 2003 | 7 | 20 |
| 2002 | 7 | 18 |
| 2001 | 0 | 20 |
| 2000 | 28 | 7 |
| 1999 | 7 | 36 |
| 1998 | 21 | 0 |
| 1997 | -- | -- |
| 1996 | 0 | 39 |
| 1995 | 0 | 34 |
| 1994 | -- | -- |
| 1993 | 14 | 41 |
| 1992 | 7 | 40 |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | 0 | 7 |
| 1988 | 41 | 12 |
| 1987 | 27 | 33 |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | -- | -- |
| 1982 | -- | -- |
| 1981 | 10 | 7 |
| 1980 | -- | -- |
| 1979 | -- | -- |
| 1978 | -- | -- |
| 1977 | -- | -- |
| 1976 | -- | -- |
| 1975 | -- | -- |
| 1974 | -- | -- |
| 1973 | -- | -- |
| 1972 | -- | -- |
| 1971 | -- | -- |
| 1970 | -- | -- |
| 1969 | -- | -- |
| 1968 | -- | -- |
| 1967 | -- | -- |
| 1966 | -- | -- |
| 1965 | -- | -- |
| 1964 | -- | -- |
| 1963 | -- | -- |
| 1962 | 6 | 8 |
| 1961 | 0 | 16 |
| 1960 | -- | -- |
| 1959 | -- | -- |
| 1958 | -- | -- |
| 1957 | -- | -- |
| 1956 | -- | -- |
| 1955 | -- | -- |
| 1954 | -- | -- |
| 1953 | 14 | 10 |
| 1952 | -- | -- |
| 1951 | -- | -- |
| 1950 | -- | -- |
| 1949 | 28 | 12 |
| 1948 | -- | -- |
| 1947 | -- | -- |
| 1946 | -- | -- |
| 1945 | -- | -- |
| 1944 | 12 | 34 |
| 1943 | DNP |
| 1942 | DNP |
| 1941 | DNP |
| 1940 | DNP |
| 1939 | DNP |
| 1938 | DNP |
| 1937 | DNP |
| 1936 | DNP |
| 1935 | DNP |
| 1934 | DNP |
| 1933 | DNP |
| 1932 | DNP |
| 1931 | DNP |
| 1930 | DNP |
| 1929 | DNP |
| 1928 | DNP |
| 1927 | DNP |
| 1926 | DNP |
| 1925 | DNP |
| 1924 | DNP |
| 1923 | DNP |
| 1922 | DNP |
| 1921 | DNP |
| 1920 | DNP |
| 1919 | DNP |
| 1918 | DNP |
| 1917 | DNP |
| 1916 | DNP |
| 1915 | DNP |
| 1914 | DNP |
| 1913 | DNP |
| 1912 | DNP |
| 1911 | DNP |
| 1910 | DNP |
| 1909 | DNP |
| 1908 | DNP |
| 1907 | DNP |
| 1906 | DNP |
| 1905 | DNP |
| 1904 | DNP |
| 1903 | DNP |
| 1902 | DNP |
| 1901 | DNP |
| 1900 | DNP |
| 1899 | DNP |
| 1898 | DNP |
| 1897 | DNP |
| 1896 | DNP |
| |
| Year |
Shelby |
Bucyrus |
| 2008 | DNP |
| 2007 | DNP |
| 2006 | DNP |
| 2005 | DNP |
| 2004 | DNP |
| 2003 | DNP |
| 2002 | DNP |
| 2001 | 19 | 7 |
| 2000 | 47 | 7 |
| 1999 | 57 | 12 |
| 1998 | 28 | 0 |
| 1997 | 7 | 27 |
| 1996 | 6 | 23 |
| 1995 | -- | -- |
| 1994 | -- | -- |
| 1993 | 32 | 0 |
| 1992 | -- | -- |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | -- | -- |
| 1988 | 26 | 33 2ot |
| 1987 | -- | -- |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | -- | -- |
| 1982 | -- | -- |
| 1981 | -- | -- |
| 1980 | -- | -- |
| 1979 | -- | -- |
| 1978 | -- | -- |
| 1977 | -- | -- |
| 1976 | -- | -- |
| 1975 | -- | -- |
| 1974 | -- | -- |
| 1973 | -- | -- |
| 1972 | -- | -- |
| 1971 | -- | -- |
| 1970 | -- | -- |
| 1969 | -- | -- |
| 1968 | -- | -- |
| 1967 | -- | -- |
| 1966 | -- | -- |
| 1965 | -- | -- |
| 1964 | -- | -- |
| 1963 | -- | -- |
| 1962 | -- | -- |
| 1961 | -- | -- |
| 1960 | -- | -- |
| 1959 | -- | -- |
| 1958 | -- | -- |
| 1957 | -- | -- |
| 1956 | -- | -- |
| 1955 | -- | -- |
| 1954 | -- | -- |
| 1953 | -- | -- |
| 1952 | -- | -- |
| 1951 | -- | -- |
| 1950 | -- | -- |
| 1949 | -- | -- |
| 1948 | -- | -- |
| 1947 | -- | -- |
| 1946 | -- | -- |
| 1945 | -- | -- |
| 1944 | -- | -- |
| 1943 | -- | -- |
| 1942 | -- | -- |
| 1941 | -- | -- |
| 1940 | -- | -- |
| 1939 | -- | -- |
| 1938 | -- | -- |
| 1937 | -- | -- |
| 1936 | -- | -- |
| 1935 | -- | -- |
| 1934 | -- | -- |
| 1933 | -- | -- |
| 1932 | -- | -- |
| 1931 | -- | -- |
| 1930 | -- | -- |
| 1929 | -- | -- |
| 1928 | -- | -- |
| 1927 | -- | -- |
| 1926 | -- | -- |
| 1925 | -- | -- |
| 1924 | -- | -- |
| 1923 | -- | -- |
| 1922 | -- | -- |
| 1921 | -- | -- |
| 1920 | -- | -- |
| 1919 | -- | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | -- | -- |
| 1916 | -- | -- |
| 1915 | -- | -- |
| 1914 | -- | -- |
| 1913 | -- | -- |
| 1912 | -- | -- |
| 1911 | -- | -- |
| 1910 | -- | -- |
| 1909 | -- | -- |
| 1908 | -- | -- |
| 1907 | -- | -- |
| 1906 | -- | -- |
| 1905 | -- | -- |
| 1904 | -- | -- |
| 1903 | -- | -- |
| 1902 | -- | -- |
| 1901 | -- | -- |
| 1900 | -- | -- |
| 1899 | -- | -- |
| 1898 | -- | -- |
| 1897 | -- | -- |
| 1896 | -- | -- |
| |
| Year |
Shelby |
Fostoria |
| 2008 | | |
| 2007 | 26 | 15 |
| 2006 | 28 | 8 |
| 2005 | 22 | 43 |
| 2004 | 9 | 33 |
| 2003 | 7 | 34 |
| 2002 | 28 | 35 |
| 2001 | DNP |
| 2000 | DNP |
| 1999 | DNP |
| 1998 | DNP |
| 1997 | DNP |
| 1996 | DNP |
| 1995 | DNP |
| 1994 | DNP |
| 1993 | DNP |
| 1992 | DNP |
| 1991 | DNP |
| 1990 | DNP |
| 1989 | DNP |
| 1988 | DNP |
| 1987 | DNP |
| 1986 | DNP |
| 1985 | DNP |
| 1984 | DNP |
| 1983 | DNP |
| 1982 | DNP |
| 1981 | DNP |
| 1980 | DNP |
| 1979 | DNP |
| 1978 | DNP |
| 1977 | DNP |
| 1976 | DNP |
| 1975 | DNP |
| 1974 | DNP |
| 1973 | DNP |
| 1972 | DNP |
| 1971 | DNP |
| 1970 | DNP |
| 1969 | DNP |
| 1968 | DNP |
| 1967 | DNP |
| 1966 | DNP |
| 1965 | DNP |
| 1964 | DNP |
| 1963 | DNP |
| 1962 | DNP |
| 1961 | DNP |
| 1960 | DNP |
| 1959 | DNP |
| 1958 | DNP |
| 1957 | DNP |
| 1956 | DNP |
| 1955 | DNP |
| 1954 | DNP |
| 1953 | DNP |
| 1952 | 39 | 25 |
| 1951 | 7 | 34 |
| 1950 | 7 | 7 Tie |
| 1949 | 14 | 20 |
| 1948 | 7 | 13 |
| 1947 | DNP |
| 1946 | DNP |
| 1945 | DNP |
| 1944 | DNP |
| 1943 | DNP |
| 1942 | DNP |
| 1941 | DNP |
| 1940 | DNP |
| 1939 | DNP |
| 1938 | DNP |
| 1937 | DNP |
| 1936 | DNP |
| 1935 | DNP |
| 1934 | DNP |
| 1933 | DNP |
| 1932 | DNP |
| 1931 | DNP |
| 1930 | DNP |
| 1929 | DNP |
| 1928 | DNP |
| 1927 | DNP |
| 1926 | DNP |
| 1925 | DNP |
| 1924 | DNP |
| 1923 | DNP |
| 1922 | DNP |
| 1921 | DNP |
| 1920 | DNP |
| 1919 | DNP |
| 1918 | DNP |
| 1917 | DNP |
| 1916 | DNP |
| 1915 | DNP |
| 1914 | 0 | 35 |
| 1913 | DNP |
| 1912 | DNP |
| 1911 | 0 | 63 |
| 1910 | DNP |
| 1909 | DNP |
| 1908 | 0 | 37 |
| 1907 | DNP |
| 1906 | DNP |
| 1905 | 0 | 23 |
| 1904 | 0 | 10 |
| 1903 | DNP |
| 1902 | DNP |
| 1901 | DNP |
| 1900 | DNP |
| 1899 | DNP |
| 1898 | DNP |
| 1897 | DNP |
| 1896 | DNP |
| |
| Year |
Shelby |
Galion |
| 2008 | | |
| 2007 | 35 | 15 |
| 2006 | 56 | 0 |
| 2005 | 34 | 0 |
| 2004 | 40 | 14 |
| 2003 | 34 | 6 |
| 2002 | 32 | 13 |
| 2001 | 7 | 33 |
| 2000 | 20 | 7 |
| 1999 | 42 | 14 |
| 1998 | 64 | 14 |
| 1997 | 13 | 15 |
| 1996 | 7 | 21 |
| 1995 | -- | -- |
| 1994 | -- | -- |
| 1993 | 42 | 12 |
| 1992 | -- | -- |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | -- | -- |
| 1988 | 0 | 21 |
| 1987 | -- | -- |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | -- | -- |
| 1982 | -- | -- |
| 1981 | -- | -- |
| 1980 | -- | -- |
| 1979 | -- | -- |
| 1978 | -- | -- |
| 1977 | -- | -- |
| 1976 | -- | -- |
| 1975 | -- | -- |
| 1974 | -- | -- |
| 1973 | -- | -- |
| 1972 | -- | -- |
| 1971 | -- | -- |
| 1970 | -- | -- |
| 1969 | -- | -- |
| 1968 | -- | -- |
| 1967 | -- | -- |
| 1966 | -- | -- |
| 1965 | -- | -- |
| 1964 | -- | -- |
| 1963 | -- | -- |
| 1962 | -- | -- |
| 1961 | -- | -- |
| 1960 | -- | -- |
| 1959 | -- | -- |
| 1958 | -- | -- |
| 1957 | -- | -- |
| 1956 | -- | -- |
| 1955 | -- | -- |
| 1954 | -- | -- |
| 1953 | -- | -- |
| 1952 | -- | -- |
| 1951 | -- | -- |
| 1950 | -- | -- |
| 1949 | -- | -- |
| 1948 | -- | -- |
| 1947 | -- | -- |
| 1946 | -- | -- |
| 1945 | -- | -- |
| 1944 | 13 | 19 |
| 1943 | -- | -- |
| 1942 | -- | -- |
| 1941 | -- | -- |
| 1940 | -- | -- |
| 1939 | -- | -- |
| 1938 | -- | -- |
| 1937 | -- | -- |
| 1936 | -- | -- |
| 1935 | -- | -- |
| 1934 | -- | -- |
| 1933 | -- | -- |
| 1932 | -- | -- |
| 1931 | -- | -- |
| 1930 | -- | -- |
| 1929 | -- | -- |
| 1928 | -- | -- |
| 1927 | -- | -- |
| 1926 | -- | -- |
| 1925 | -- | -- |
| 1924 | -- | -- |
| 1923 | -- | -- |
| 1922 | -- | -- |
| 1921 | -- | -- |
| 1920 | -- | -- |
| 1919 | -- | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | -- | -- |
| 1916 | -- | -- |
| 1915 | -- | -- |
| 1914 | -- | -- |
| 1913 | -- | -- |
| 1912 | -- | -- |
| 1911 | -- | -- |
| 1910 | -- | -- |
| 1909 | -- | -- |
| 1908 | -- | -- |
| 1907 | -- | -- |
| 1906 | -- | -- |
| 1905 | -- | -- |
| 1904 | -- | -- |
| 1903 | -- | -- |
| 1902 | -- | -- |
| 1901 | -- | -- |
| 1900 | -- | -- |
| 1899 | -- | -- |
| 1898 | -- | -- |
| 1897 | -- | -- |
| 1896 | -- | -- |
| |
| Year |
Shelby |
Norwalk |
| 2008 | | |
| 2007 | 14 | 6 |
| 2006 | 41 | 20 |
| 2005 | 37 | 0 |
| 2004 | 13 | 20 |
| 2003 | 34 | 20 |
| 2002 | 13 | 18 |
| 2001 | 14 | 0 |
| 2000 | 60 | 0 |
| 1999 | 28 | 6 |
| 1998 | 36 | 8 |
| 1997 | 48 | 21 |
| 1996 | 41 | 6 |
| 1995 | 20 | 6 |
| 1994 | 36 | 14 |
| 1993 | 69 | 6 |
| 1992 | 41 | 0 |
| 1991 | 35 | 0 |
| 1990 | 24 | 8 |
| 1989 | 6 | 7 |
| 1988 | 15 | 19 |
| 1987 | 34 | 14 |
| 1986 | 32 | 22 |
| 1985 | 36 | 20 |
| 1984 | 35 | 14 |
| 1983 | 34 | 9 |
| 1982 | 26 | 6 |
| 1981 | 3 | 3 tie |
| 1980 | 14 | 7 |
| 1979 | 34 | 7 |
| 1978 | 18 | 7 |
| 1977 | 7 | 21 |
| 1976 | 7 | 0 |
| 1975 | 8 | 14 |
| 1974 | 20 | 6 |
| 1973 | 6 | 7 |
| 1972 | 6 | 0 |
| 1971 | 14 | 0 |
| 1970 | 8 | 13 |
| 1969 | 51 | 6 |
| 1968 | 46 | 0 |
| 1967 | 42 | 6 |
| 1966 | 30 | 0 |
| 1965 | 30 | 8 |
| 1964 | 29 | 8 |
| 1963 | 20 | 12 |
| 1962 | 42 | 0 |
| 1961 | 20 | 6 |
| 1960 | 16 | 12 |
| 1959 | 50 | 6 |
| 1958 | 42 | 13 |
| 1957 | 27 | 0 |
| 1956 | 20 | 7 |
| 1955 | 20 | 6 |
| 1954 | 25 | 7 |
| 1953 | 32 | 0 |
| 1952 | 13 | 6 |
| 1951 | 32 | 19 |
| 1950 | 39 | 12 |
| 1949 | 23 | 7 |
| 1948 | 7 | 25 |
| 1947 | 0 | 19 |
| 1946 | 14 | 6 |
| 1945 | 6 | 12 |
| 1944 | 13 | 6 |
| 1943 | -- | -- |
| 1942 | -- | -- |
| 1941 | -- | -- |
| 1940 | -- | -- |
| 1939 | -- | -- |
| 1938 | -- | -- |
| 1937 | -- | -- |
| 1936 | -- | -- |
| 1935 | -- | -- |
| 1934 | -- | -- |
| 1933 | -- | -- |
| 1932 | -- | -- |
| 1931 | -- | -- |
| 1930 | -- | -- |
| 1929 | -- | -- |
| 1928 | -- | -- |
| 1927 | -- | -- |
| 1926 | -- | -- |
| 1925 | -- | -- |
| 1924 | -- | -- |
| 1923 | -- | -- |
| 1922 | -- | -- |
| 1921 | -- | -- |
| 1920 | -- | -- |
| 1919 | -- | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | -- | -- |
| 1916 | -- | -- |
| 1915 | -- | -- |
| 1914 | -- | -- |
| 1913 | -- | -- |
| 1912 | -- | -- |
| 1911 | -- | -- |
| 1910 | -- | -- |
| 1909 | -- | -- |
| 1908 | -- | -- |
| 1907 | -- | -- |
| 1906 | -- | -- |
| 1905 | -- | -- |
| 1904 | -- | -- |
| 1903 | -- | -- |
| 1902 | -- | -- |
| 1901 | -- | -- |
| 1900 | -- | -- |
| 1899 | -- | -- |
| 1898 | -- | -- |
| 1897 | -- | -- |
| 1896 | -- | -- |
| |
| Year |
Shelby |
Tiffin |
| 2008 | | |
| 2007 | 8 | 19 |
| 2006 | 6 | 7 |
| 2005 | 18 | 21 |
| 2004 | 13 | 23 |
| 2003 | 14 | 49 |
| 2002 | 21 | 28 |
| 2001 | 7 | 39 |
| 2000 | 7 | 27 |
| 1999 | 14 | 7 |
| 1998 | 28 | 0 |
| 1997 | 29 | 46 |
| 1996 | -- | -- |
| 1995 | 0 | 20 |
| 1994 | 23 | 33 |
| 1993 | 6 | 0 |
| 1992 | -- | -- |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | -- | -- |
| 1988 | 8 | 21 |
| 1987 | -- | -- |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | -- | -- |
| 1982 | -- | -- |
| 1981 | -- | -- |
| 1980 | -- | -- |
| 1979 | -- | -- |
| 1978 | -- | -- |
| 1977 | -- | -- |
| 1976 | -- | -- |
| 1975 | -- | -- |
| 1974 | 14 | 21 |
| 1973 | -- | -- |
| 1972 | -- | -- |
| 1971 | -- | -- |
| 1970 | -- | -- |
| 1969 | -- | -- |
| 1968 | -- | -- |
| 1967 | -- | -- |
| 1966 | -- | -- |
| 1965 | -- | -- |
| 1964 | -- | -- |
| 1963 | -- | -- |
| 1962 | -- | -- |
| 1961 | -- | -- |
| 1960 | -- | -- |
| 1959 | -- | -- |
| 1958 | -- | -- |
| 1957 | -- | -- |
| 1956 | -- | -- |
| 1955 | -- | -- |
| 1954 | -- | -- |
| 1953 | -- | -- |
| 1952 | -- | -- |
| 1951 | -- | -- |
| 1950 | -- | -- |
| 1949 | -- | -- |
| 1948 | -- | -- |
| 1947 | -- | -- |
| 1946 | -- | -- |
| 1945 | -- | -- |
| 1944 | -- | -- |
| 1943 | -- | -- |
| 1942 | -- | -- |
| 1941 | -- | -- |
| 1940 | -- | -- |
| 1939 | -- | -- |
| 1938 | -- | -- |
| 1937 | -- | -- |
| 1936 | -- | -- |
| 1935 | -- | -- |
| 1934 | -- | -- |
| 1933 | -- | -- |
| 1932 | -- | -- |
| 1931 | -- | -- |
| 1930 | -- | -- |
| 1929 | -- | -- |
| 1928 | -- | -- |
| 1927 | -- | -- |
| 1926 | -- | -- |
| 1925 | -- | -- |
| 1924 | -- | -- |
| 1923 | -- | -- |
| 1922 | -- | -- |
| 1921 | -- | -- |
| 1920 | -- | -- |
| 1919 | -- | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | -- | -- |
| 1916 | -- | -- |
| 1915 | -- | -- |
| 1914 | -- | -- |
| 1913 | -- | -- |
| 1912 | -- | -- |
| 1911 | -- | -- |
| 1910 | -- | -- |
| 1909 | -- | -- |
| 1908 | -- | -- |
| 1907 | -- | -- |
| 1906 | -- | -- |
| 1905 | -- | -- |
| 1904 | -- | -- |
| 1903 | -- | -- |
| 1902 | -- | -- |
| 1901 | -- | -- |
| 1900 | -- | -- |
| 1899 | -- | -- |
| 1898 | -- | -- |
| 1897 | -- | -- |
| 1896 | -- | -- |
| |
| Year |
Shelby |
Upper |
| 2008 | | |
| 2007 | 37 | 34 |
| 2006 | 49 | 16 |
| 2005 | 42 | 27 |
| 2004 | 7 | 35 |
| 2003 | 14 | 28 |
| 2002 | 13 | 27 |
| 2001 | 33 | 14 |
| 2000 | 35 | 14 |
| 1999 | 28 | 7 |
| 1998 | 42 | 7 |
| 1997 | 55 | 22 |
| 1996 | 41 | 19 |
| 1995 | 6 | 27 |
| 1994 | -- | -- |
| 1993 | -- | -- |
| 1992 | -- | -- |
| 1991 | -- | -- |
| 1990 | -- | -- |
| 1989 | -- | -- |
| 1988 | 0 | 19 |
| 1987 | -- | -- |
| 1986 | -- | -- |
| 1985 | -- | -- |
| 1984 | -- | -- |
| 1983 | -- | -- |
| 1982 | -- | -- |
| 1981 | 6 | 7 |
| 1980 | 3 | 0 |
| 1979 | -- | -- |
| 1978 | -- | -- |
| 1977 | -- | -- |
| 1976 | -- | -- |
| 1975 | -- | -- |
| 1974 | -- | -- |
| 1973 | -- | -- |
| 1972 | -- | -- |
| 1971 | -- | -- |
| 1970 | -- | -- |
| 1969 | -- | -- |
| 1968 | -- | -- |
| 1967 | -- | -- |
| 1966 | -- | -- |
| 1965 | -- | -- |
| 1964 | -- | -- |
| 1963 | -- | -- |
| 1962 | -- | -- |
| 1961 | -- | -- |
| 1960 | -- | -- |
| 1959 | 26 | 0 |
| 1958 | -- | -- |
| 1957 | -- | -- |
| 1956 | -- | -- |
| 1955 | -- | -- |
| 1954 | -- | -- |
| 1953 | -- | -- |
| 1952 | -- | -- |
| 1951 | -- | -- |
| 1950 | -- | -- |
| 1949 | -- | -- |
| 1948 | -- | -- |
| 1947 | -- | -- |
| 1946 | -- | -- |
| 1945 | -- | -- |
| 1944 | -- | -- |
| 1943 | -- | -- |
| 1942 | -- | -- |
| 1941 | -- | -- |
| 1940 | -- | -- |
| 1939 | -- | -- |
| 1938 | -- | -- |
| 1937 | -- | -- |
| 1936 | -- | -- |
| 1935 | -- | -- |
| 1934 | -- | -- |
| 1933 | -- | -- |
| 1932 | -- | -- |
| 1931 | -- | -- |
| 1930 | -- | -- |
| 1929 | -- | -- |
| 1928 | -- | -- |
| 1927 | -- | -- |
| 1926 | -- | -- |
| 1925 | -- | -- |
| 1924 | -- | -- |
| 1923 | -- | -- |
| 1922 | -- | -- |
| 1921 | -- | -- |
| 1920 | -- | -- |
| 1919 | -- | -- |
| 1918 | -- | -- |
| 1917 | -- | -- |
| 1916 | -- | -- |
| 1915 | -- | -- |
| 1914 | -- | -- |
| 1913 | -- | -- |
| 1912 | -- | -- |
| 1911 | -- | -- |
| 1910 | -- | -- |
| 1909 | -- | -- |
| 1908 | -- | -- |
| 1907 | -- | -- |
| 1906 | -- | -- |
| 1905 | -- | -- |
| 1904 | -- | -- |
| 1903 | -- | -- |
| 1902 | -- | -- |
| 1901 | -- | -- |
| 1900 | -- | -- |
| 1899 | -- | -- |
| 1898 | -- | -- |
| 1897 | -- | -- |
| 1896 | -- | -- |
| |
| Year |
Shelby |
Willard |
| 2008 | | |
| 2007 | 31 | 28 OT |
| 2006 | 56 | 0 |
| 2005 | 22 | 20 |
| 2004 | 0 | 6 |
| 2003 | 6 | 13 |
| 2002 | 14 | 43 |
| 2001 | 13 | 12 |
| 2000 | 28 | 7 |
| 1999 | 0 | 14 |
| 1998 | 21 | 6 |
| 1997 | 45 | 12 |
| 1996 | 21 | 28 OT |
| 1995 | -- | -- |
| 1994 | 35 | 22 |
| 1993 | 41 | 0 |
| 1992 | 22 | 28 |
| 1991 | 7 | 24 |
| 1990 | 0 | 3 |
| 1989 | 0 | 21 |
| 1988 | 0 | 23 |
| 1987 | 14 | 21 |
| 1986 | 24 | 7 |
| 1985 | 12 | 24 |
| 1984 | 20 | 29 |
| 1983 | 24 | 20 |
| 1982 | 35 | 8 |
| 1981 | 26 | 6 |
| 1980 | 7 | 12 |
| 1979 | 0 | 7 |
| 1978 | 9 | 6 |
| 1977 | 21 | 8 |
| 1976 | 7 | 0 |
| 1975 | 22 | 0 |
| 1974 | 28 | 6 |
| 1973 | 16 | 9 |
| 1972 | 0 | 0 Tie |
| 1971 | 6 | 0 |
| 1970 | 14 | 0 |
| 1969 | 62 | 0 |
| 1968 | 14 | 0 |
| 1967 | 37 | 6 |
| 1966 | 48 | 6 |
| 1965 | 42 | 8 |
| 1964 | 30 | 0 |
| 1963 | 0 | 8 |
| 1962 | 52 | 0 |
| 1961 | 16 | 0 |
| 1960 | 48 | 0 |
| 1959 | 8 | 6 |
| 1958 | 18 | 18 Tie |
| 1957 | 47 | 0 |
| 1956 | 26 | 0 |
| 1955 | 7 | 0 |
| 1954 | 39 | 0 |
| 1953 | 5 | 8 |
| 1952 | 26 | 0 |
| 1951 | 20 | 0 |
| 1950 | 26 | 12 |
| 1949 | 13 | 26 |
| 1948 | 0 | 6 |
| 1947 | 12 | 6 |
| 1946 | 35 | 13 |
| 1945 | 18 | 7 |
| 1944 | 19 | 0 |
| 1943 | 26 | 6 |
| 1942 | 12 | 6 |
| 1941 | 6 | 7 |
| 1940 | 14 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 Tie |
| 1938 | 27 | 0 |
| 1937 | 0 | 6 |
| 1936 | 13 | 13 Tie |
| 1935 | 0 | 13 |
| 1934 | 20 | 25 |
| 1933 | 7 | 0 |
| 1932 | 13 | 13 Tie |
| 1931 | 0 | 19 |
| 1930 | 12 | 13 |
| 1929 | 13 | 0 |
| 1928 | 12 | 16 |
| 1927 | DNP |
| 1926 | DNP |
| 1925 | 0 | 0 Tie |
| 1924 | 60 | 0 |
| 1923 | 48 | 6 |
| 1922 | 18 | 0 |
| 1921 | 55 | 0 |
| 1920 | DNP |
| 1919 | DNP |
| 1918 | DNP |
| 1917 | DNP |
| 1916 | DNP |
| 1915 | DNP |
| 1914 | DNP |
| 1913 | DNP |
| 1912 | DNP |
| 1911 | DNP |
| 1910 | DNP |
| 1909 | DNP |
| 1908 | DNP |
| 1907 | DNP |
| 1906 | DNP |
| 1905 | DNP |
| 1904 | DNP |
| 1903 | DNP |
| 1902 | DNP |
| 1901 | DNP |
| 1900 | DNP |
| 1899 | DNP |
| 1898 | DNP |
| 1897 | DNP |
| 1896 | DNP |
|